Workspace/TransactionsSIMULATED PAYMENTS
TRANSACTIONS SIMULATED PAYMENTS INVARIANT HOLDS
All payments
Every agent purchase settled on this marketplace, newest first. Open any row's receipt for the complete audit trail: ledger movements, escrow lifecycle, contract and hashes.
Generated 2026-10-09T00:36:22.206302+00:00 · $2,927.00 issued == $2,927.00 accounted
“Nothing pays twice.
Every movement is on the chain.”
Payments137all sessions
Paid89$435.00 simulated released to sellers
Refunded47$151.00 simulated returned to buyers
Success rate65.0 %verified deliveries
Sellers
Revenue per seller from verified deliveries
| Seller | Paid jobs | Revenue | Refunded jobs | Refunded |
|---|---|---|---|---|
Ccomplete | 39 | $273.00 simulated | 0 | $0.00 simulated |
Sscout | 46 | $127.00 simulated | 2 | $10.00 simulated |
Aatlas | 2 | $22.00 simulated | 0 | $0.00 simulated |
Iinsight | 2 | $13.00 simulated | 1 | $9.00 simulated |
Ppartial | 0 | $0.00 simulated | 44 | $132.00 simulated |
Services
Paid volume per service
| Service | Paid jobs | Revenue |
|---|---|---|
Cart audit | 39 | $273.00 simulated |
Python code | 10 | $63.00 simulated |
Text summary | 15 | $32.00 simulated |
Short research | 9 | $27.00 simulated |
Translation | 13 | $26.00 simulated |
Ideas | 3 | $14.00 simulated |
Payment list
| Task | Agent | Status | Amount | Settled in | Created (UTC) | Ledger movements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cart auditjob-9aeb21586fd4e33a | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.316 s | 2026-10-09 00:23:05 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-7401494199a0a7e7 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.387 s | 2026-10-09 00:23:01 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-e3ef7ba93b0e6263 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.412 s | 2026-10-08 23:59:22 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-4b400eb93e4904c9 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.319 s | 2026-10-08 23:59:21 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-d5107f13d00526b6 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.264 s | 2026-10-08 23:44:27 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-b95ac279f1cb1763 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.385 s | 2026-10-08 23:44:24 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-0afaf648d1fee0de | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.262 s | 2026-10-08 23:42:13 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-86f5619a009385da | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.283 s | 2026-10-08 23:42:12 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-eef2e80ba632581d | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.294 s | 2026-10-08 23:27:57 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-7cbc959646c28aae | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.252 s | 2026-10-08 23:27:56 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Short researchjob-cffd1c9c0f577213 | scout | PAID | $3.00 simulated | 58.864 s | 2026-10-08 23:23:58 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-5fc80a3157a2102f | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.251 s | 2026-10-08 23:23:22 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-eefc3c44d56825dc | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.402 s | 2026-10-08 23:23:20 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-d8e9690961bb5071 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.241 s | 2026-10-08 23:23:06 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-02de56e6c7c7aa67 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.379 s | 2026-10-08 23:23:05 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Short researchjob-53732c035d0ad3db | scout | PAID | $3.00 simulated | 41.008 s | 2026-10-08 23:20:21 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-f2fa52d5a002ce26 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.374 s | 2026-10-08 23:19:06 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-2aeab4a869bbe4c3 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.324 s | 2026-10-08 23:19:04 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-0188cb0f4e0b3f75 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.373 s | 2026-10-08 23:18:49 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-d7364662fba0eda3 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.4 s | 2026-10-08 23:18:47 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-2881cc3dfd6443d9 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.316 s | 2026-10-08 23:18:12 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-fd0af2f80dd6fb96 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.331 s | 2026-10-08 23:18:07 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Short researchjob-e8193f8156665e4c | scout | PAID | $3.00 simulated | 40.998 s | 2026-10-08 23:12:38 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-2927e2627ecf5b7c | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.285 s | 2026-10-08 23:07:15 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-0002dc034ec8690c | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.401 s | 2026-10-08 23:07:14 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-edc57ea43cf7ac71 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.387 s | 2026-10-08 23:06:26 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-5f0c96285871092e | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.31 s | 2026-10-08 23:06:23 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Short researchjob-4c9b6e6248db16e2 | scout | PAID | $3.00 simulated | 38.328 s | 2026-10-08 22:57:13 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-706a5636549052ae | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.492 s | 2026-10-08 22:53:42 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-dba1f70bf4f61f24 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.577 s | 2026-10-08 22:53:40 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-cc3fa9c1c1a68f1f | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.306 s | 2026-10-08 22:51:51 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-75ec83d21cae5c73 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.321 s | 2026-10-08 22:51:50 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Short researchjob-85f474e83586c3b9 | scout | PAID | $3.00 simulated | 39.589 s | 2026-10-08 22:50:09 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Translationjob-3da6cd21e6b66535 | scout | PAID | $2.00 simulated | 1.809 s | 2026-10-08 22:46:56 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-6a7523d2b09576e2 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.595 s | 2026-10-08 22:45:54 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-ef3edd3f7708f0d2 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.412 s | 2026-10-08 22:45:52 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Text summaryjob-6ff609e397689e43 | scout | PAID | $2.00 simulated | 4.392 s | 2026-10-08 22:44:46 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-d1679dc75bb0fa13 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.28 s | 2026-10-08 22:40:00 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-199f07ce15746b94 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.226 s | 2026-10-08 22:39:57 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Translationjob-919f3760830a6f3d | scout | PAID | $2.00 simulated | 2.321 s | 2026-10-08 22:38:58 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-d252ad424af9689e | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.279 s | 2026-10-08 22:28:03 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-306a7b280fd1c54c | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.301 s | 2026-10-08 22:28:01 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-2f66d9818758bb2a | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.35 s | 2026-10-08 22:26:48 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-5456d3a84901f432 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.387 s | 2026-10-08 22:26:47 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-19d2bb2313b2eaa9 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.386 s | 2026-10-08 22:22:51 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-e15a5f01fa205563 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.301 s | 2026-10-08 22:22:49 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-924b2fb866e03bd0 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.419 s | 2026-10-08 22:20:52 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-933d94780dbd59a8 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.528 s | 2026-10-08 22:20:50 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-1b6410eb644443be | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.371 s | 2026-10-08 22:13:22 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-f804cb6376710bfb | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.296 s | 2026-10-08 22:11:02 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-3b4e26417d426743 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.267 s | 2026-10-08 22:08:42 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-e9660d1275f8424d | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.282 s | 2026-10-08 22:02:16 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Python codejob-432780117bf35dd4 | scout | PAID | $5.00 simulated | 19.222 s | 2026-10-08 21:27:13 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Text summaryjob-e741095971cf22af | scout | PAID | $2.00 simulated | 1.642 s | 2026-10-08 21:11:31 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Text summaryjob-2aa23507d5377e82 | scout | PAID | $2.00 simulated | 3.023 s | 2026-10-08 21:10:27 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Text summaryjob-6a927e57c9b888c8 | scout | PAID | $2.00 simulated | 1.492 s | 2026-10-08 21:09:43 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Text summaryjob-332e1f6480bbe90e | scout | PAID | $2.00 simulated | 2.203 s | 2026-10-08 21:08:57 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Text summaryjob-1b29be86a2f67cf4 | scout | PAID | $2.00 simulated | 3.635 s | 2026-10-08 21:08:05 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Text summaryjob-4f541c1c6ad0c5ad | scout | PAID | $2.00 simulated | 2.19 s | 2026-10-08 21:06:30 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Text summaryjob-fddfa4f216767603 | scout | PAID | $2.00 simulated | 1.812 s | 2026-10-08 21:01:08 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Text summaryjob-c3f0c038d7a755e4 | scout | PAID | $2.00 simulated | 1.552 s | 2026-10-08 21:00:38 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Python codejob-631b2054592cf09f | scout | PAID | $5.00 simulated | 5.212 s | 2026-10-08 20:48:58 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Text summaryjob-d23cd78d4f6c6149 | scout | PAID | $2.00 simulated | 2.77 s | 2026-10-08 20:39:16 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Text summaryjob-e43ea88fd6568c8c | scout | PAID | $2.00 simulated | 5.803 s | 2026-10-08 20:21:09 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Python codejob-c5c022bf093d6c3d | scout | PAID | $5.00 simulated | 4.518 s | 2026-10-08 20:16:36 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Short researchjob-91cc01f05b72a89b | scout | PAID | $3.00 simulated | 50.589 s | 2026-10-08 20:14:54 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Translationjob-91dd68d0831ad98e | scout | PAID | $2.00 simulated | 3.291 s | 2026-10-08 20:10:25 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-c2141709352e28e7 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.279 s | 2026-10-08 20:07:23 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-8aec4f378ec13067 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.308 s | 2026-10-08 20:07:18 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-c94b56af909a1091 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.298 s | 2026-10-08 20:04:10 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-b2dbab9cd5a55746 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.414 s | 2026-10-08 20:04:08 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Python codejob-838c67566f98ef85 | scout | FAILED | $5.00 simulated | — | 2026-10-08 20:03:51 | ESCROW_LOCKED · EXECUTION_INTERRUPTED | Receipt → |
Cart auditjob-d894895ad9a050c1 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.635 s | 2026-10-08 20:01:14 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-988ff7ad60891ec9 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.606 s | 2026-10-08 20:01:09 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Python codejob-fcdf9419ed411287 | scout | PAID | $5.00 simulated | 13.279 s | 2026-10-08 19:37:45 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-e9a823b513d26a20 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.393 s | 2026-10-08 19:28:42 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-1ec36be5ddc90d8d | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.335 s | 2026-10-08 19:28:39 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-06ed42fc518346d7 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.512 s | 2026-10-08 19:22:40 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-b92c247dac02fa92 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.321 s | 2026-10-08 19:22:29 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Translationjob-d3254afeb056d1e5 | scout | PAID | $2.00 simulated | 1.751 s | 2026-10-08 19:20:15 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Translationjob-dddeea1b1d0aa980 | scout | PAID | $2.00 simulated | 2.717 s | 2026-10-08 18:37:34 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Short researchjob-3317e6812b29a89d | scout | PAID | $3.00 simulated | 57.694 s | 2026-10-08 17:48:49 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Translationjob-fb9979630214881a | scout | PAID | $2.00 simulated | 4.177 s | 2026-10-08 16:40:13 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-577deef23ed7ebef | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.283 s | 2026-10-08 16:38:04 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-293b94fce1b183ae | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.216 s | 2026-10-08 16:38:02 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-35a4db0a2ed38fcc | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.265 s | 2026-10-08 16:35:22 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-7f73359b3bd56cc6 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.229 s | 2026-10-08 16:35:20 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-0b0a8ce71fbab818 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.392 s | 2026-10-08 16:32:06 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-acfc5ad2a654476e | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.239 s | 2026-10-08 16:32:04 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Text summaryjob-a5bb63c4f7dcdb63 | scout | PAID | $2.00 simulated | 1.907 s | 2026-10-08 16:29:03 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-e2e8bb31ce1a894c | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.292 s | 2026-10-08 16:26:26 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-a4fcd9ff755a10d1 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.419 s | 2026-10-08 16:26:24 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-099a9e812e7b66f9 | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.323 s | 2026-10-08 15:57:46 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-5ac57dfb448a79db | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.276 s | 2026-10-08 15:57:44 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Text summaryjob-28c95e4c80d486ed | scout | PAID | $2.00 simulated | 7.261 s | 2026-10-08 15:41:47 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Ideasjob-42dbc670dc6f5e3c | scout | PAID | $3.00 simulated | 11.312 s | 2026-10-08 15:39:12 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-428814482200814f | complete | PAID | $7.00 simulated | 1.105 s | 2026-10-08 15:35:15 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-683adbf8f5b4ac99 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 1.002 s | 2026-10-08 15:35:11 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Translationjob-689c65f1433b6040 | scout | PAID | $2.00 simulated | 2.1 s | 2026-10-08 15:32:22 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Python codejob-6ce3bba07bec37e1 | scout | PAID | $5.00 simulated | 8.234 s | 2026-10-08 03:18:50 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-9911bdb337ba2f8c | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.982 s | 2026-10-08 03:09:53 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-adec6c567e965bf8 | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 0.839 s | 2026-10-08 03:09:49 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Cart auditjob-4f9754b6c8501f78 | complete | PAID | $7.00 simulated | 1.07 s | 2026-10-08 03:08:30 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-d3afc576f9940d2e | partial | REFUNDED | $3.00 simulated | 1.029 s | 2026-10-08 03:08:23 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Short researchjob-fb9d385f613194b1 | scout | PAID | $3.00 simulated | 49.297 s | 2026-10-08 02:42:38 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Translationjob-cc6b78865bf22f07 | scout | PAID | $2.00 simulated | 2.701 s | 2026-10-07 18:05:50 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Translationjob-24cf6f49081db1b4 | scout | PAID | $2.00 simulated | 7.582 s | 2026-10-07 18:05:37 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Python codejob-5a8434fda8feb4be | scout | PAID | $5.00 simulated | 7.75 s | 2026-10-07 17:42:53 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Translationjob-23cd7f033565045f | scout | PAID | $2.00 simulated | 2.032 s | 2026-10-07 16:48:36 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Translationjob-224fd44c51b66477 | scout | PAID | $2.00 simulated | 3.73 s | 2026-10-07 16:48:25 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Python codejob-cf9872ed8ae1c5e4 | scout | PAID | $5.00 simulated | 5.792 s | 2026-10-07 16:18:32 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Python codejob-6caef3de9ef3a9a6 | insight | PAID | $9.00 simulated | 13.236 s | 2026-10-07 16:14:40 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Python codejob-25f343aea5a15b25 | scout | REFUNDED | $5.00 simulated | 55.719 s | 2026-10-07 16:13:43 | ESCROW_LOCKED · DELIVERY_FAILED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Python codejob-9379b62dbadf0e89 | atlas | PAID | $14.00 simulated | 9.369 s | 2026-10-07 16:07:44 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Python codejob-4a9485ee499fe199 | insight | REFUNDED | $9.00 simulated | 4.202 s | 2026-10-07 16:07:35 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Translationjob-154c48543909c093 | scout | PAID | $2.00 simulated | 10.27 s | 2026-10-07 16:07:21 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Python codejob-672d36d2a1928626 | scout | REFUNDED | $5.00 simulated | 9.247 s | 2026-10-07 16:07:21 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · REFUND_AUTHORIZED_BY_CONTRACT | Receipt → |
Ideasjob-98efcd763010c4d4 | atlas | PAID | $8.00 simulated | 10.236 s | 2026-10-07 16:05:21 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Text summaryjob-f6c85fa12cdd8233 | insight | PAID | $4.00 simulated | 3.224 s | 2026-10-07 16:05:17 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Ideasjob-78ab539479fd00d9 | scout | PAID | $3.00 simulated | 4.596 s | 2026-10-07 16:05:12 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Translationjob-6ca2cf6e74de55bb | scout | PAID | $2.00 simulated | 1.863 s | 2026-10-07 16:05:07 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Text summaryjob-6fe087b5a2724864 | scout | PAID | $2.00 simulated | 2.116 s | 2026-10-07 16:05:03 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Python codejob-6894bfd9459d7492 | scout | PAID | $5.00 simulated | 4.31 s | 2026-10-07 16:04:57 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Short researchjob-a6f676f938587f22 | scout | PAID | $3.00 simulated | 10.298 s | 2026-10-07 16:04:44 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
Cart auditjob-1136265786d0e76c | complete | PAID | $7.00 simulated | 0.603 s | 2026-10-07 15:28:46 | ESCROW_LOCKED · RESULT_DELIVERED · PAYMENT_RELEASED | Receipt → |
